Como escolher e calcular a bebida para o seu casamento


A primeira coisa a saber, na hora de pensar nas bebidas, é o perfil, o horário e o clima do evento.

Casamentos ao ar livre pedem por cervejas, espumantes ou drinks com frutas. Enquanto em eventos à noite, vale investir em bebidas mais encorpadas, como uísque e vinho.

É importante também harmonizar a bebida ao cardápio da festa.

Segundo o diretor da Múltipla Eventos, Vinicius Favale, o que está em alta hoje é oferecer uma variedade grande de bebidas que agrade a todos os paladares: drinks, caipirinhas, whisky, vinho, espumante, energético, cerveja, refrigerante, suco, entre outras.

CALCULANDO A QUANTIDADE IDEAL

A quantidade de cada bebida vai depender diretamente do horário, duração da festa, variedade de bebidas e estilo de casamento. Outro ponto essencial é conhecer seus convidados. Cada turma tem um estilo e um comportamento. Talvez seja interessante dividir, bem por alto, seus convidados em: quem bebe pouco, quem bebe moderado e quem bebe bastante. Isso pode te ajudar a ter uma base. De qualquer forma, Segundo Claudia Matarazzo, em seu livro Casar Sem Frescura, essas são as quantidades, em média, mais adequadas para uma festa:

Espumante | 1 garrafa para duas pessoas, em eventos noturnos.
Vinho | 1 garrafa para cada duas a três pessoas. Geralmente acompanha apenas o jantar sentado. E depende muito do clima também! Em regiões mais quentes ou em casamentos em locais abertos e de dia ele não costuma ser servido, já no Sul do país, por exemplo, sua ausência é considerada uma falha!
Cerveja | 2 latas latas por pessoa, quando servido à vontade. 1 lata para 6 pessoas se for só para quem pedir;
Uísque | 1 garrafa para cada seis a oito pessoas. Quando há bar, esse consumo diminui um pouco;
Drinks | 1 garrafa de 750ml para cada quinze pessoas (se puder optar por um serviço de bartender, eles já vão fazer o cálculo necessário!)
Refrigerante | Em média 1 garrafa e meia de 300 ml para cada convidado;
Água | 1 garrafinha e meia para cada convidado. Na praia, o dobro;
Energético | 1 lata para cada três pessoas, já que nem todos bebem. Quem mais utilizará esse serviço, serão os consumidores de Whisky ou vodca.

Em celebrações evangélicas, não há o consumo de bebida alcoólica, então a quantidade de bebidas que não levam álcool deve ser calculada em dobro! A quantidade de canapés e doces também deve ser elevada!

 

COMO SERVIR

Água | No início da festa em jarras e na balada da festa em garrafinhas;
Sucos | Garrafas ou taças dosadas durante todo o evento; Aposte também em ilhas de água aromatizada e sucos, principalmente, em eventos ao ar livre. Vai fazer sucesso!
Refrigerantes | Garrafas ou taças dosadas durante todo o evento;
Energéticos | Em latinhas, junto a uísque e vodca no bar;
Cervejas |Em garrafas long neck no bar ou com garçons servindo da garrafinha para o copo;
Vinhos | Garrafa, acompanhando o jantar;
Espumantes ou champanhe | Garrafas ao longo de todo o evento;
Destilados | No bar junto à bartenders para servir em doses ou nos drinks;
Licores | Normalmente apenas em mesa de café;
Batidinhas e coquetéis | Apenas no bar;

E para tudo ser bem servido, é importante calcular também o número de garçons, que gira em torno de, um para cada quinze pessoas em coquetéis e um para cada oito ou dez em jantares sentados.

Fonte: http://prontaparaosim.com.br/